Utilizamos Cookies de terceros para generar estadísticas de audiencia y mostrar publicidad personalizada analizando tu navegación. Si sigues navegando estarás aceptando su uso. Más información X
PortadaForo AyudaTutoriales
InicioForosForo Windows XP

He formateado mi ordenador y no tengo sonido!!

Nachitoskat
2008-09-30 18:06 - Respuestas: 2 - Tema nº: 2545053


Características: Windows XP Profesional Esta todo en el informe.

quiero ayuda, llevo muchos driver bajados y ya no puedo mas, me vendria bien que me mandaseis los drivers que necesito. Este es el informe completo del everest:
[ EVEREST Corporate Edition ]

Versión EVEREST v4.50.1330/es
Benchmark Module 2.3.224.0
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido [ TRIAL VERSION ]
Ordenador NACHO
Generador Nachito
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2008-09-30
Hora 18:03


[ Resumen ]

Ordenador:
Tipo de ordenador Equipo multiprocesador ACPI
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del Sistema Operativo [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema NACHO
Nombre de usuario Nachito
Nombre de dominio [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2008-09-30 / 18:03

Placa base:
Tipo de procesador DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Nombre de la Placa Base ASRock ConRoeXFire-eSATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGI Express, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la Placa Base Intel Lakeport i945P
Memoria del Sistema [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS AMI (08/21/07)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)

Monitor:
Tarjeta gráfica nVIDIA GeForce 8400 GS
Acelerador 3D nVIDIA GeForce 8400 GS
Monitor Hannstar AG191 [19" LCD] (716HT2AY01525)

Multimedia:
Tarjeta de sonido Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Almacenamiento:
Controlador IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Controlador IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Storage Controller SCSI/RAID Host Controller
Disco duro Generic USB CF Reader USB Device
Disco duro Generic USB MS Reader USB Device
Disco duro Generic USB SD Reader USB Device
Disco duro Generic USB SM Reader USB Device
Disco duro JetFlash TS2GJFV30 USB Device (1953 MB, USB)
Disco duro MAXTOR STM3250310AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Lector óptico HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lector óptico HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N (16x/52x DVD-ROM)
Lector óptico OQ4436O LWM955P SCSI CdRom Device
Estado de los discos duros SMART OK

Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]

Dispositivos de entrada:
Teclado Dispositivo de teclado HID
Ratón Mouse compatible con HID

Red:
Dirección IP principal [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC principal 00-0E-8E-08-39-F5
Tarjeta de Red Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Tarjeta de Red RT2500 USB Wireless LAN Card (192. [ TRIAL VERSION ])

Dispositivos:
Impresora Enviar a OneNote 2007
Controlador FireWire Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Dispositivos USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivos USB RT2500 USB Wireless LAN Card

DMI:
DMI Distribuidor de la BIOS American Megatrends Inc.
DMI Versión de la BIOS P2.10
DMI Fabricante del Sistema To Be Filled By O.E.M.
DMI Nombre del Sistema ConRoeXFire-eSATA2.
DMI Versión del sistema To Be Filled By O.E.M.
DMI Número de serie del Sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI UUID del Sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante de la Placa Base
DMI Nombre de la Placa Base ConRoeXFire-eSATA2.
DMI Versión de la Placa Base
DMI Número de serie de la Placa Base [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del chasis To Be Filled By O.E.M.
DMI Versión del chasis To Be Filled By O.E.M.
DMI Número de serie del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Identificador del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Tipo de chasis Desktop Case
DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 4 / 2


[ Nombre del sistema ]-

Comentario asociado al ordenador Lógico
Nombre de NetBIOS Lógico NACHO
Nombre de host DNS Lógico nacho
Nombre de dominio DNS Lógico
Nombre completo DNS Lógico nacho
Nombre de NetBIOS Físico NACHO
Nombre de host DNS Físico nacho
Nombre de dominio DNS Físico
Nombre completo DNS Físico nacho


[ DMI ]

[ BIOS ]

Propiedades de la BIOS:
Vendedor American Megatrends Inc.
Versión P2.10
Fecha de salida 08/21/2007
Tamaño 512 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards soportados DMI, ACPI, PnP
Posibilidades de expansión PCI, USB

[ Sistema ]

Propiedades del Sistema:
Fabricante To Be Filled By O.E.M.
Producto ConRoeXFire-eSATA2.
Versión To Be Filled By O.E.M.
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
SKU# To Be Filled By O.E.M.
Family To Be Filled By O.E.M.
Identificador único universal [ TRIAL VERSION ]
Tipo de arranque Botón marcha/parada

[ Placa base ]

Propiedades de la Placa Base:
Producto ConRoeXFire-eSATA2.
Número de serie [ TRIAL VERSION ]

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
Fabricante To Be Filled By O.E.M.
Versión To Be Filled By O.E.M.
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
Etiqueta [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis Caja normal
Estado del arranque Seguro
Estado de la alimentación Seguro
Condiciones de temperatura Seguro
Condiciones de seguridad Ninguno

[ Controlador de memoria ]

Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores 64-bit ECC
Corrección de errores Ninguno
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Tipos de memoria soportadas DIMM, SDRAM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 4096 MB
Slots de memoria 4

[ Procesadores / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz ]

Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
Número de serie To Be Filled By O.E.M.
Etiqueta To Be Filled By O.E.M.
Número del tipo de componentes To Be Filled By O.E.M.
Reloj externo 200 MHz
Velocidad de reloj máxima 2200 MHz
Velocidad de reloj actual 2200 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 1.3 V
Estado Activado
Identificación del socket CPUSocket

[ Cachés / L1-Cache ]

Propiedades del caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 8-way Set-Associative
Tamaño máximo 64 KB
Tamaño instalado 64 KB
Corrección de errores Parity
Identificación del socket L1-Cache

[ Cachés / L2-Cache ]

Propiedades del caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 8-way Set-Associative
Tamaño máximo 2048 KB
Tamaño instalado 2048 KB
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket L2-Cache

[ Módulos de memoria / DIMM0 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM0
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 1024 MB
Tamaño activado 1024 MB

[ Módulos de memoria / DIMM1 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM1
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado

[ Módulos de memoria / DIMM2 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM2
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 1024 MB
Tamaño activado 1024 MB

[ Módulos de memoria / DIMM3 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM3
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado

[ Periféricos de memoria / DIMM0 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo SDRAM
Tipo detallado Synchronous
Tamaño 1024 MB
Tamaño total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo DIMM0
Número del Banco BANK0
Fabricante Manufacturer0
Número de serie SerNum0
Etiqueta AssetTagNum0
Número del tipo de componentes PartNum0

[ Periféricos de memoria / DIMM1 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo DIMM1
Número del Banco BANK1
Fabricante Manufacturer1
Número de serie SerNum1
Etiqueta AssetTagNum1
Número del tipo de componentes PartNum1

[ Periféricos de memoria / DIMM2 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo SDRAM
Tipo detallado Synchronous
Tamaño 1024 MB
Tamaño total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo DIMM2
Número del Banco BANK2
Fabricante Manufacturer2
Número de serie SerNum2
Etiqueta AssetTagNum2
Número del tipo de componentes PartNum2

[ Periféricos de memoria / DIMM3 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo DIMM3
Número del Banco BANK3
Fabricante Manufacturer3
Número de serie SerNum3
Etiqueta AssetTagNum3
Número del tipo de componentes PartNum3

[ Slots del sistema / PCI1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCI2 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI2
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCI3 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI3
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCIE1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCIE1
Tipo PCI-E x1
Uso En uso
Ancho del Bus de datos x16
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCIE2 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCIE2
Tipo PCI-E x1
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos x1
Longitud Corto

[ Slots del sistema / AGIE1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot AGIE1
Tipo PCI-E x1
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos x4
Longitud Corto


[ Gestión de la energía ]

Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
Fuente de potencia actual Línea AC
Estado de la batería Ninguna batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido


[ Portable Computer ]

Centrino (Carmel) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (DualCore Intel Core 2 Duo E4500)
Chipset: Intel i855GM/PM No (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Centrino Compliant No

Centrino (Sonoma) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Pentium M (Dothan) No (DualCore Intel Core 2 Duo E4500)
Chipset: Intel i915GM/PM No (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Centrino Compliant No

Centrino (Napa) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (DualCore Intel Core 2 Duo E4500)
Chipset: Intel i945GM/PM No (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG No
Sistema: Centrino Compliant No

Centrino (Santa Rosa) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Core 2 (Merom/Penryn) No (DualCore Intel Core 2 Duo E4500)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN No
Sistema: Centrino Compliant No

Centrino (Montevina) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Core 2 (Penryn) No (DualCore Intel Core 2 Duo E4500)
Chipset: Intel GM45/GS45/PM45 No (Intel Lakeport i945P)
WLAN: Intel Shirley Peak No
Sistema: Centrino Compliant No


[ Sensor ]-

Propiedades del sensor:
Tipo de sensor Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
Tipo de Sensor GPU Driver (NV-DRV)
Nombre de la Placa Base ASRock ConRoe865PE / ConRoe1333-D667 / ConRoe1333-DVI/H / ConRoeXFire-eSATA2
Intrusión detectada en el chasis Sí

Temperaturas:
Placa base 33 °C (91 °F)
Procesador 43 °C (109 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 47 °C (117 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 44 °C (111 °F)
Aux 45 °C (113 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
MAXTOR STM3250310AS [ TRIAL VERSION ]

Ventiladores:
Procesador 2250 RPM

Valores de voltaje:
Núcleo CPU 1.31 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.16 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Puesta en espera +5 V 5.04 V
Debug Info F FF 4B FF FF FF
Debug Info T 33 43 45
Debug Info V A4 A4 CF D0 D3 D5 EA (03)
Debug Info I A1 8863


[ Debug - PCI ]

B00 D00 F00: Intel 82945P Memory Controller Hub [A-2]

Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 70 27
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 80 0A 38 00
Offset 0A0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset 0E0: 09 00 09 51 CA E1 9B 98 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82945P PCI Express Root Port [A-2]

Offset 000: 86 80 71 27 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 E0 E0 00 00
Offset 020: 00 FA B0 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 49 18 71 27
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 00 00 00 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 80 DF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 88 08
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

Offset 000: 86 80 D0 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 CF F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 41 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 D0 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F04: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 5 [A-1]

Offset 000: 86 80 E0 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 E1 CF E1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 05
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 E0 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F05: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 6 [A-1]

Offset 000: 86 80 E2 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D0 D0 00 00
Offset 020: F0 F9 F0 F9 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 06 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
Offset 050: 40 00 11 30 60 00 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 E2 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C8 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C9 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 CA 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 CB 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
