Utilizamos Cookies de terceros para generar estadísticas de audiencia y mostrar publicidad personalizada analizando tu navegación. Si sigues navegando estarás aceptando su uso. Más información X
PortadaForo AyudaTutoriales
InicioForosForo Windows XP

Controladores de audio heredados

carolinaaj
2009-06-01 20:58 - Respuestas: 0 - Tema nº: 2597211


Windows XP Profesional .

hola y buendia. Tengo problemas con el sonido de mi computadora pues no reproduce ningun tipo de sonida, cuando doy click en:
panel de control
- dispositivos de sonido, no me marca que algún dispositivo esté conectado y si le doy click a:
- Hardware
- controladores de audio heredados propiedades y luego nuevamente propiedades no me sale ningún controlador.
ya instalé varios controladores pero no me marca nada e incluso el de la placa base
espero me puedan ayudar aqui dejo algunos informes de la computadora del programa everest muchas gracias
EVEREST Corporate Edition




Versión EVEREST v5.02.1750/es
Módulo de rendimiento 2.4.258.0
Página de Internet http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido [ TRIAL VERSION ]
Computadora ANGEL05
Generador Dark Angel
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2009-06-01
Hora 13:40


Resumen




Computadora:
Tipo de computadora Equipo multiprocesador ACPI
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del sistema operativo [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre de la computadora ANGEL05
Nombre de usuario Dark Angel
Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2009-06-01 / 13:40

Motherboard:
Tipo de CPU Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nombre del motherboard Foxconn 6617MX-S / 661FX4MR-ES / 661FX7MF-(E)S / 661FXME(-E) / 661GX7MI-S / 661M03-G / 661M04-MX / 661MX (Pro)
Chipset del motherboard SiS 661FX/GX
Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS Award (11/05/04)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1)

Monitor:
Placa de video SiS 661FX (16 MB)
Aceleradora 3D SiS 330 Mirage IGP
Monitor Daewoo 531X [15" CRT] (0000000000)

Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora SiS PCI IDE
Disco rígido Generic USB Storage-CFC USB Device
Disco rígido Generic USB Storage-MMC USB Device
Disco rígido Generic USB Storage-MSC USB Device
Disco rígido Generic USB Storage-SMC USB Device
Disco rígido HP PSC 23xx USB Device
Disco rígido ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disco óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52x/32x/52x CD-RW)
Disco óptico HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Estado SMART de los discos rígidos OK

Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 45308 MB (2637 MB libre)
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]

Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Mouse compatible PS/2

Red:
Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC primaria 00-11-A3-06-01-61
Placa de red Adaptador Fast Ethernet SiS 900-Based PCI
Placa de red IEEE 802.11g USB Wireless LAN Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])

Periféricos:
Impresora Enviar a OneNote 2007
Impresora HP PSC 2350 series
Impresora Microsoft Office Document Image Writer
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Dispositivo USB Compatibilidad con impresoras USB
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivo USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivo USB HP PSC 2350 series
Dispositivo USB IEEE 802.11g USB Wireless LAN Adapter
Dispositivo USB PSC 2350 series (DOT4USB)

DMI:
DMI Fabricante del BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI Versión del BIOS 6.00 PG
DMI Fabricante del sistema
DMI Nombre del sistema
DMI Versión del sistema
DMI Número de serie del sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del motherboard
DMI Nombre del motherboard SiS-661
DMI Versión del motherboard
DMI Número de serie del motherboard [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del chasis
DMI Versión del chasis
DMI Número de serie del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Identificador del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Tipo de chasis Desktop Case
DMI Sockets de memoria Total / Libres 4 / 2


Nombre de la computadora




Tipo Clase Nombre de la computadora
Comentario de la computadora Lógico
Nombre de NetBIOS Lógico ANGEL05
Nombre de host DNS Lógico angel05
Nombre de dominio DNS Lógico
Nombre completo DNS Lógico angel05
Nombre de NetBIOS Físico ANGEL05
Nombre de host DNS Físico angel05
Nombre de dominio DNS Físico
Nombre completo DNS Físico angel05


DMI




[ BIOS ]

Propiedades del BIOS:
Fabricante Phoenix Technologies, LTD
Versión 6.00 PG
Fecha de salida 11/05/2004
Tamaño 256 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Estándares soportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Posibilidades de expansión ISA, PCI, AGP, USB

[ Sistema ]

Propiedades del sistema:
Número de serie [ TRIAL VERSION ]

[ Motherboard ]

Propiedades del motherboard:
Producto SiS-661
Número de serie [ TRIAL VERSION ]

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
Etiqueta [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis Gabinete

[ Controlador de memoria ]

Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores Ninguno/a
Corrección de errores Ninguno/a
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Tipos de memoria soportadas DIMM, SDRAM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 1024 MB
Slots de memoria 4

[ Procesadores / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU ]

Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
Reloj externo 200 MHz
Velocidad de reloj actual 3000 MHz
Tipo Central Processor
Estado Activado/a
Actualización ZIF
Identificación del socket Socket 478

[ Cachés / Internal Cache ]

Propiedades de la caché:
Tipo Interna
Estado Activado/a
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 32 KB
Tamaño instalado 32 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Identificación del socket Caché interna

[ Cachés / External Cache ]

Propiedades de la caché:
Tipo Externa
Estado Activado/a
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 1024 KB
Tamaño instalado 1024 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Identificación del socket Caché externa

[ Módulos de memoria / A0 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A0
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 512 MB
Tamaño activado 512 MB

[ Módulos de memoria / A1 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A1
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 256 MB
Tamaño activado 256 MB

[ Módulos de memoria / A2 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A2
Tamaño instalado No está instalado
Tamaño activado No está instalado

[ Módulos de memoria / A3 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A3
Tamaño instalado No está instalado
Tamaño activado No está instalado

[ Dispositivos de memoria / A0 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo SDRAM
Detalle Synchronous
Tamaño 512 MB
Ancho de banda total 64 bit
Ancho de datos 64 bit
Ubicación del dispositivo A0
Número de banco Bank0/1

[ Dispositivos de memoria / A1 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo SDRAM
Detalle Synchronous
Tamaño 256 MB
Ancho de banda total 64 bit
Ancho de datos 64 bit
Ubicación del dispositivo A1
Número de banco Bank2/3

[ Dispositivos de memoria / A2 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Ubicación del dispositivo A2
Número de banco Bank4/5

[ Dispositivos de memoria / A3 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Ubicación del dispositivo A3
Número de banco Bank6/7

[ Slots del sistema / PCI0 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI0
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI1 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI2 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI2
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI3 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI3
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Slots del sistema / AGP ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot AGP
Tipo AGP
Uso En uso
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Conectores de puertos / PRIMARY IDE ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño de referencia interna PRIMARY IDE
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno/a

[ Conectores de puertos / SECONDARY IDE ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño de referencia interna SECONDARY IDE
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno/a

[ Conectores de puertos / FDD ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto 8251 FIFO Compatible
Diseño de referencia interna FDD
Tipo de conector interno On-Board Floppy
Tipo de conector externo Ninguno/a

[ Conectores de puertos / COM1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16450 Compatible
Diseño de referencia interna COM1
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / COM2 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16450 Compatible
Diseño de referencia interna COM2
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / LPT1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Parallel Port ECP/EPP
Diseño de referencia interna LPT1
Tipo de conector interno DB-25 pin female
Tipo de conector externo DB-25 pin female

[ Conectores de puertos / Keyboard ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Keyboard Port
Diseño de referencia interna Teclado
Tipo de conector interno PS/2
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / PS/2 Mouse ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Mouse Port
Diseño de referencia interna PS/2 Mouse
Tipo de conector interno PS/2
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / USB0 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa USB0


Administración de energía




Propiedades de la administracíon de energía:
Fuente de poder actual Línea CA (corriente alterna)
Estado de la batería Sin batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido


Computadora portátil




Plataforma compatible Centrino (Carmel):
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i855GM/PM No (SiS 661FX/GX)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Sonoma):
CPU: Intel Pentium M (Dothan) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i915GM/PM No (SiS 661FX/GX)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Napa):
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i945GM/PM No (SiS 661FX/GX)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa):
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (SiS 661FX/GX)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Montevina):
CPU: Intel Core 2 (Penryn) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 No (SiS 661FX/GX)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series No
Sistema: Compatible Centrino No


Sensor




Propiedades del sensor:
Tipo de sensor ITE IT8705F (ISA 290h)
Nombre del motherboard Foxconn 661M03-G

Temperaturas:
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
Seagate ST380011A [ TRIAL VERSION ]

Coolers:
CPU 2766 RPM
Chasis 1592 RPM

Valores de voltaje:
Núcleo de la CPU 1.30 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.08 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Debug Info F 3D 35 FF
Debug Info T 40 36 32
Debug Info V 51 CC BF BD A7 A8 62 (47)


Debug - PCI




B00 D00 F00: SiS 661FX/GX Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 000: 39 10 61 06 07 00 10 22 11 00 00 06 00 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 56 0C
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: FF 09 40 87 41 03 8D 0A 03 25 08 00 12 DB 20 26
Offset 060: 6B 4B 6C 00 83 80 DA 82 01 10 E0 00 68 00 80 00
Offset 070: 1F 90 18 80 02 00 28 80 00 00 00 00 02 07 01 44
Offset 080: 22 27 30 03 81 00 04 2B 00 00 00 01 00 00 00 2F
Offset 090: 00 00 00 00 40 00 00 00 B0 80 2C 02 00 00 00 1B
Offset 0A0: A5 A8 77 42 03 03 01 33 41 FF 00 00 44 01 00 02
Offset 0B0: 00 00 00 80 81 01 20 00 11 7C 35 30 00 00 B0 00
Offset 0C0: 02 00 35 00 0B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: E0 01 00 00 30 0F 01 00 00 50 00 00 00 00 00 88
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 18 15 00 00 00 00 AA AA 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: SiS AGP Controller

Offset 000: 39 10 03 00 07 01 20 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 D0 D0 20 20
Offset 020: 00 ED 00 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 22 42 30 02 09 FF FF 01 60 60 AA 10 01 00 00 23
Offset 0E0: 23 07 15 A0 00 00 00 00 55 00 55 E5 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge

Offset 000: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 92 8A 80 80 8B 40 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 050: 11 38 02 01 20 0B 20 0B 00 00 12 00 97 0A B6 00
Offset 060: 89 83 80 85 FF C1 0C 12 09 80 00 46 F7 00 02 11
Offset 070: 00 00 FF FF 00 10 00 2C 20 00 20 80 F3 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 00 2F 00 00 00 00 1F 90 18 00 00 00 00 41
Offset 0D0: 20 0D 00 01 22 26 30 00 81 00 04 2B AA AA AA AA
Offset 0E0: 40 00 00 D8 7C 00 44 00 03 23 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

Offset 000: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: C1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

Offset 000: 39 10 13 55 05 00 10 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 010: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 020: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 56 0C
Offset 030: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 050: FA 07 FB 87 6A 96 D5 D0 01 00 02 82 00 00 00 00
Offset 060: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 16 21 06 04 00 60 1C 1E 56 23 06 04 56 23 06 04
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 000: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 30 10 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 56 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 000: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 10 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 56 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

Offset 000: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00
Offset 010: 01 E0 00 00 00 20 10 ED 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 56 0C
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 040: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: SiS 330 Mirage Integrated Video Adapter

Offset 000: 39 10 30 63 03 00 30 02 00 00 00 03 00 00 00 80
Offset 010: 08 00 00 E0 00 00 00 ED 01 D0 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 56 0C
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 43 00 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Debug - Video BIOS




C000:0000 U.`.w.0.93.10 F.J.k.p.cNewVIBM COMPATIBLE03/05/04-13:35:31 (.
C000:0040 `$#"! ...1@............... ..[.......k._
Página:1

Respuestas relacionadas:

Controladores de audio sis 7012 audio deviceControladores de audio sis 7012 audio deviceForo
Controladores de audio, no jala el audio en mi pcControladores de audio, no jala el audio en mi pcForo
Controladores de audioControladores de audioForo
Controladores de audioControladores de audioForo
Controladores de audioControladores de audioForo
Controladores de audioControladores de audioForo
Controladores audioControladores audioForo
Controladores de audioControladores de audioForo
Controladores de audioControladores de audioForo
Controladores de audioControladores de audioForo
InicioSecciones
^ SubirAviso legal
Política Privacidad
Configurarequipos19 Mayo 2024