Utilizamos Cookies de terceros para generar estadísticas de audiencia y mostrar publicidad personalizada analizando tu navegación. Si sigues navegando estarás aceptando su uso. Más información X
PortadaForo AyudaTutoriales
InicioForosForo Drivers

Problema con los driver del ordenador

josemartine
2009-03-11 02:43 - Respuestas: 5 - Tema nº: 2579783


Características: Windows XP Profesional 256memoria ram 2400 procesador 40 disco duro.

bueno pues el problema que tengo es que me an regalado un ordenador y al formatearlo resulta que no encuentro los driver. esto es lo que me dice el everest que tiene el ordenado y que creo que me aria falta:
placa driver ASUS - placa base - ATX - SiS 645

grafica- NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
bueno a ver si algien me puede hechar una mano que ya no se que acer gracias de antemano
b

Posibles soluciones:
Problema con los driver del ordenadorProblema con los driver del ordenador
Driver de ordenadorDriver de ordenador
Driver ordenadorDriver ordenador
Que driver necesito par ami ordenador Que driver necesito par ami ordenador
Driver de mando de ordenadorDriver de mando de ordenador
sirajal

Re: Problema con los driver del ordenador - 2009-03-11 03:07 - Respuesta 2

tienes que dar mejores datos. necesitamos saber el Fabricante de la placa y el modelo.
en el Everest, ordenador, resumen, nombre y modelo de la placa base y los drivers lo descargas desde esa misma página...saludos.
josemartine

Re: Problema con los driver del ordenador - 2009-03-11 10:36 - Respuesta 3

todo esto es lo que me dice:

[ EVEREST Ultimate Edition ]-

Versión EVEREST v5.00.1650/es
Módulo de rendimiento 2.4.258.0
Página de Internet http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido [ TRIAL VERSION ]
Computadora USER
Generador Marta
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2009-03-02
Hora 14:20


[ Resumen ]

Computadora:
Tipo de computadora Equipo compatible con Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del sistema operativo [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre de la computadora USER
Nombre de usuario Marta
Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2009-03-02 / 14:20

Motherboard:
Tipo de CPU Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
Nombre del motherboard Asus P4S-X (6 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset del motherboard SiS 645
Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Tipo de BIOS Award Modular (07/17/03)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM2)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)

Monitor:
Placa de video NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation) (32 MB)
Aceleradora 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400

Multimedia:
Placa de sonido SiS 7012 Audio Device

Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora SiS PCI IDE
Controlador de almacenamiento SCSI/RAID Host Controller
Disquetera Unidad de disquete
Disco rígido ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disco óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B (52x/32x/52x CD-RW)
Disco óptico HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
Disco óptico RT2585S SHB352A SCSI CdRom Device
Estado SMART de los discos rígidos OK

Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]

Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Mouse compatible con HID

Red:
Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC primaria 00-0C-6E-AF-80-BC
Placa de red Adaptador Fast Ethernet SiS 900-Based PCI (192. [ TRIAL VERSION ])

Periféricos:
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Dispositivo USB Dispositivo de interfaz humana USB

DMI:
DMI Fabricante del BIOS Award Software, Inc.
DMI Versión del BIOS ASUS P4S-X ACPI BIOS Revision 1001
DMI Fabricante del sistema System Manufacturer
DMI Nombre del sistema System Name
DMI Versión del sistema System Version
DMI Número de serie del sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del motherboard ASUSTeK Computer INC.
DMI Nombre del motherboard P4S-X
DMI Versión del motherboard REV 1.xx
DMI Número de serie del motherboard [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del chasis Chassis Manufacture
DMI Versión del chasis Chassis Version
DMI Número de serie del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Identificador del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Tipo de chasis Tower
DMI Sockets de memoria Total / Libres 2 / 1


[ Nombre de la computadora ]-

Comentario de la computadora Lógico
Nombre de NetBIOS Lógico USER
Nombre de host DNS Lógico user
Nombre de dominio DNS Lógico
Nombre completo DNS Lógico user
Nombre de NetBIOS Físico USER
Nombre de host DNS Físico user
Nombre de dominio DNS Físico
Nombre completo DNS Físico user


[ DMI ]

[ BIOS ]

Propiedades del BIOS:
Fabricante Award Software, Inc.
Versión ASUS P4S-X ACPI BIOS Revision 1001
Fecha de salida 07/17/2003
Tamaño 256 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Estándares soportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Posibilidades de expansión PCI, AGP, USB

[ Sistema ]

Propiedades del sistema:
Fabricante System Manufacturer
Producto System Name
Versión System Version
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
Tipo de arranque Botón de encendido/apagado

[ Motherboard ]

Propiedades del motherboard:
Fabricante ASUSTeK Computer INC.
Producto P4S-X
Versión REV 1.xx
Número de serie [ TRIAL VERSION ]

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
Fabricante Chassis Manufacture
Versión Chassis Version
Número de serie [ TRIAL VERSION ]
Etiqueta [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis Torre
Estado del arranque Seguro
Estado de la alimentación Seguro
Estado de la temperatura Seguro

[ Controlador de memoria ]

Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores Ninguno/a
Corrección de errores Ninguno/a
Velocidad de memoria soportada 70ns, 60ns, 50ns
Tipos de memoria soportadas DIMM, SDRAM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 1024 MB
Slots de memoria 2

[ Procesadores / Intel(R) Pentium(R) 4 ]

Propiedades del procesador:
Fabricante GenuineIntel
Versión Intel(R) Pentium(R) 4
Reloj externo 133 MHz
Velocidad de reloj máxima 3200 MHz
Velocidad de reloj actual 2667 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 1.5 V
Estado Activado/a
Actualización ZIF
Identificación del socket PGA 478

[ Cachés / L1 Cache ]

Propiedades de la caché:
Tipo Interna
Estado Activado/a
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 4-way Set-Associative
Tamaño máximo 32 KB
Tamaño instalado 8 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous, Pipeline Burst
Tipo de SRAM actual Synchronous, Pipeline Burst
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket Caché L1

[ Cachés / L2 Cache ]

Propiedades de la caché:
Tipo Interna
Estado Activado/a
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 4-way Set-Associative
Tamaño máximo 1024 KB
Tamaño instalado 512 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous, Pipeline Burst
Tipo de SRAM actual Synchronous, Pipeline Burst
Identificación del socket Caché L2

[ Módulos de memoria / DIMM 1 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM 1
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 256 MB
Tamaño activado 256 MB

[ Módulos de memoria / DIMM 2 ]

Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM 2
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado No está instalado
Tamaño activado No está instalado

[ Dispositivos de memoria / DIMM 1 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo DRAM
Detalle Synchronous
Tamaño 256 MB
Ancho de banda total 64 bit
Ancho de datos 64 bit
Ubicación del dispositivo DIMM 1

[ Dispositivos de memoria / DIMM 2 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo DRAM
Detalle Synchronous
Ubicación del dispositivo DIMM 2

[ Dispositivos de memoria / DIMM 3 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo DRAM
Detalle Synchronous
Ubicación del dispositivo DIMM 3

[ Dispositivos de memoria / DIMM 4 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo DRAM
Detalle Synchronous
Ubicación del dispositivo DIMM 4

[ Slots del sistema / PCI 1 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI 1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCI 2 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI 2
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCI 3 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI 3
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCI 4 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI 4
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCI 5 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI 5
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCI 6 ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot PCI 6
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Slots del sistema / AGP ]

Propiedades de slot del sistema:
Identificación del slot AGP
Tipo AGP 4x
Uso En uso
Ancho de bus de datos 32-bit
Longitud Corto

[ Conectores de puertos / PRIMARY IDE/HDD ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Ninguno/a
Diseño de referencia interna PRIMARY IDE/HDD
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno/a

[ Conectores de puertos / SECONDARY IDE/HDD ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Ninguno/a
Diseño de referencia interna SECONDARY IDE/HDD
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno/a

[ Conectores de puertos / FLOPPY ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Ninguno/a
Diseño de referencia interna FLOPPY
Tipo de conector interno On-Board Floppy
Tipo de conector externo Ninguno/a

[ Conectores de puertos / LAN ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Network Port
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa LAN
Tipo de conector externo RJ-45

[ Conectores de puertos / USB1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa USB1
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB2 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa USB2
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB3 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa USB3
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB4 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa USB4
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB5 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa USB5
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB6 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa USB6
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / PS/2 Keyboard ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Keyboard Port
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa PS/2 Keyboard
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / PS/2 Mouse ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Mouse Port
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa PS/2 Mouse
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / Parallel Port ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Parallel Port ECP/EPP
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Parallel Port
Tipo de conector externo DB-25 pin female

[ Conectores de puertos / Serial Port 1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16550 Compatible
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Serial Port 1
Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / Serial Port 2 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16550 Compatible
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Serial Port 2
Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / Joystick Port ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Joystick Port
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Joystick Port
Tipo de conector externo DB-15 pin female

[ Conectores de puertos / MIDI Port ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto MIDI Port
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa MIDI Port
Tipo de conector externo DB-15 pin female

[ Conectores de puertos / Line In Jack ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Audio Port
Tipo de conector interno Ninguno/a
Diseño de referencia externa Line In Jack
Tipo de conector externo Mini-jack (headphones)

[ Misceláneos ]

Misceláneos:
OEM String 0
OEM String 0


[ Overclock ]

Propiedades de la CPU:
Tipo de CPU Intel Pentium 4
Alias de la CPU Northwood
Escalonamiento de la CPU D1
Engineering Sample No
CPUID Nombre de la CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
CPUID Revisión 00000F29h

Velocidad de la CPU:
Reloj de la CPU 2660.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicador de la CPU 20x
FSB de la CPU 133.0 MHz (original: 133 MHz)

Caché de la CPU:
Caché de pista L1 12K Instructions
Caché de datos L1 [ TRIAL VERSION ]
Caché L2 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

Propiedades del motherboard:
Identificación del motherboard 07/17/2003-SiS645DX/SIS962/IT8705F-P4S-X
Nombre del motherboard Asus P4S-X (6 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)

Propiedades del chipset:
Chipset del motherboard SiS 645
Tiempos de Memoria 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)

Propiedades del BIOS:
Fecha del BIOS del sistema 07/17/03
Fecha del BIOS de video 06/04/02
Tipo de BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Mensaje del BIOS Award ASUS P4S-X ACPI BIOS Revision 1001
DMI Versión del BIOS ASUS P4S-X ACPI BIOS Revision 1001

Propiedades del procesador gráfico:
Placa de video nVIDIA GeForce2 MX/MX400
Nombre código de la GPU NV11 (AGP 4x 10DE / 0110, Rev B2)
Velocidad de reloj de la GPU 200 MHz
Reloj de la memoria 143 MHz


[ Administración de energía ]

Propiedades de la administracíon de energía:
Fuente de poder actual Línea CA (corriente alterna)
Estado de la batería Sin batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido


[ Computadora portátil ]-

Plataforma compatible Centrino (Carmel):
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i855GM/PM No (SiS 645)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Sonoma):
CPU: Intel Pentium M (Dothan) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i915GM/PM No (SiS 645)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Napa):
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel i945GM/PM No (SiS 645)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa):
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (SiS 645)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 No
Sistema: Compatible Centrino No

Plataforma compatible Centrino (Montevina):
CPU: Intel Core 2 (Penryn) No (Intel Pentium 4)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 No (SiS 645)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series No
Sistema: Compatible Centrino No


[ Sensor ]-

Propiedades del sensor:
Tipo de sensor ITE IT8705F (ISA 290h)

Temperaturas:
Aux 43 °C (109 °F)
Seagate ST340014A [ TRIAL VERSION ]

Coolers:
CPU 2637 RPM

Valores de voltaje:
Núcleo de la CPU 1.54 V
+2.5 V 1.58 V
+3.3 V 3.04 V
+5 V 5.00 V
Batería VBAT 3.06 V
Debug Info F 08 FF FF
Debug Info T 43 127 127
Debug Info V 60 63 BE BA 00 00 00 (B3)


[ Debug - PCI ]

B00 D00 F00: SiS 645 Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 000: 39 10 45 06 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 81 80
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: FE 09 70 8B 03 03 B3 00 6A 25 C8 50 12 D5 32 00
Offset 060: 67 6D 6D 00 01 00 9B 80 00 00 E0 00 48 02 00 00
Offset 070: 0F 9F 08 00 02 00 60 00 00 00 00 00 02 00 10 00
Offset 080: 22 26 30 03 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 10
Offset 090: 00 20 00 00 43 00 00 01 00 16 74 10 00 00 00 00
Offset 0A0: C2 B2 11 C2 03 03 01 77 00 00 00 C2 42 01 00 01
Offset 0B0: 00 00 00 10 80 00 00 4F FF 56 30 33 00 00 00 00
Offset 0C0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 22 02 31 02 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 80 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller

Offset 000: 39 10 01 00 07 00 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 020: 00 E7 F0 E7 F0 EF B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: SiS 962 MuTIOL Media I/O Bridge

Offset 000: 39 10 62 09 0F 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: D8 0B 80 80 05 00 3D 8C 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 050: 11 38 02 01 62 0B 20 0B AD 2E 12 00 97 0A 34 00
Offset 060: 0A 0C 05 0A 00 C1 32 12 09 80 00 42 B7 00 02 80
Offset 070: 00 00 FF FF 00 E4 02 08 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 40 00 00 80 7C 00 04 00 01 08 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

Offset 000: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

Offset 000: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 010: 01 D8 00 00 01 D4 00 00 01 D0 00 00 01 B8 00 00
Offset 020: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 050: FA 00 FB 80 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 2F 32 09 05 7E 34 09 05 7E 34 09 05 02 90 26 28
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

Offset 000: 39 10 12 70 04 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 010: 01 A4 00 00 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 B0 80
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 34 0B
Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 000: 39 10 01 70 17 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 00 80 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 000: 39 10 01 70 17 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 02 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
